188体育,雷速体育
心血管病筛查专项体检
此套餐可较为全面地了解心血管疾病的危险因素及相关情况。
适用人群:
1、年龄35岁以上;
2、有心脑血管疾病、糖尿病疾病等的早发家族史;
3、长期吸烟、饮酒、高盐、高脂饮食,静坐少动;
4、长期精神紧张、头晕头痛、胸部不适、心前区压迫感;
5、吸烟、饮酒、高盐、高脂饮食;
分类 | 项目 | 内容 | 男 | 女 |
基础项目 | 一般检查:内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科(眼压)、前列腺指诊(男)、乳腺触诊(女) | |||
检验项目:血尿便常规、生化十项、癌胚抗原CEA、甲胎蛋白AFP、前列腺特异抗原PSA(男) | ||||
检查项目:多导联心电图、数字化正位胸片、腹部彩超、骨密度测量、 妇科检查+TCT(女)、细菌性阴道病(BV)(女) | ||||
其他:抽血费、HMIS工作站、营养早餐 | ||||
检验项目 | 叶酸+维生素B12 | 协助评价心脑血管疾病的风险,并指导进一步治疗 | √ | √ |
同型半胱氨酸 | 可鉴别H型高血压、可评价心脑血管疾病的风险 | √ | √ | |
亚甲基四氢叶酸还原酶 | 检测叶酸代谢相关基因情况,指导用药治疗 | √ | √ | |
乙醛脱氢酶2基因 | 从基因层面:1、测定体内酒精代谢能力; 2、测定机体对心血管药物“硝酸甘油”的敏感度。 | √ | √ | |
C反应蛋白 | 反映动脉粥样硬化患者临床病情的一个敏感指标 | √ | √ | |
抗磷脂抗体2项 | 提示血栓相关的心血管疾病的发病风险 | √ | √ | |
血栓弹力图 |
| √ | √ | |
幽门螺杆菌抗体 | 反映是否感染过幽门螺杆菌 | √ | √ | |
检查项目 | 心脏彩超 | 了解心脏结构(瓣膜、心肌等),评价心脏功能(需预约) | √ | √ |
脑动脉+颈动脉超声 | 了解颅内及颈部血管的斑块及有无狭窄情况(需预约) | √ | √ | |
血管内皮功能检测 | 监测血管内皮功能,早期发现血管病变(需预约) | √ | √ | |
人体成分分析 | 人体各种成分(脂肪、肌肉、蛋白质、无机盐)含量、比例分析,有助于心脏病、糖尿病、代谢紊乱的评估 | √ | √ | |
肢体动脉检查 | 无创动脉弹性检测,评价血管硬化程度 | √ | √ | |
PEM心理压力测评 | 评估近一个月内心理状态、工作生活压力,可进行心理亚健康状态调适 | √ | √ | |
其它 | 心血管专家门诊 | 建立慢病门诊与心血管专家门诊的绿色通道,注重高血压、冠心病等心血管疾病的预警,必要时转心血管专科专家门诊 | √ | √ |
收费合计(参考价): | 男3837.29元 女3955.47元 |
(提示:根据不同人群,以上项目可作适当调整,收费标准依据北京市发改委统一调整的价格收费)